<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>EnAmérique</title>
	<link>http://www.enamerique.net</link>
	<description>En Amérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Un nouveau site consacré au Canada pour bientôt !</title>
		<description><![CDATA[Miquelon Conseil, gestionnaire d&#8217;EnAmerique.net (En Amérique), prépare actuellement un nouveau site consacré au Canada. Faisant usage du même principe, le site proposera de nombreux articles sur différentes destinations à travers le Canada, tout particulièrement dans les provinces de l&#8217;Est et du Centre : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Ile du Prince-Edouard, Québec et Ontario. Nous indiquerons prochainement [...]]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/miquelon-conseil/un-nouveau-site-consacre-au-canada-pour-bientot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etudier aux USA</title>
		<description><![CDATA[L’excellence du système académique US attire de nombreux étudiants étrangers. Ce phénomène s’explique aussi bien par la réputation des universités et des cours enseignés que par le désir de maitriser l’anglais. Plusieurs options s’offrent aux étudiants français. Expérience universitaire Harvard, Yale, Princeton… la renommée des universités américaines est mondiale. La sélection est stricte et les [...]]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/etats-unis/etudier-aux-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Wyoming</title>
		<description><![CDATA[Wyoming Surnom : Equality State Abbr&#233;viation postale : WY Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 10&#160;juillet&#160;1890 Population : 522&#160;830 Superficie : 253 336 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Cheyenne Ville la plus peupl&#233;e : Cheyenne Site officiel du tourisme : wyomingtourism.org Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/wyoming Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/wyoming/fiche-wyoming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Wisconsin</title>
		<description><![CDATA[Wisconsin Surnom : Badger State Abbr&#233;viation postale : WI Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 29&#160;mai&#160;1848 Population : 5&#160;601&#160;640 Superficie : 169 639 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Madison Ville la plus peupl&#233;e : Milwaukee Site officiel du tourisme : travelwisconsin.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/wisconsin Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/wisconsin/fiche-wisconsin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Washington</title>
		<description><![CDATA[Washington Surnom : Evergreen State Abbr&#233;viation postale : WA Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 11&#160;novembre&#160;1889 Population : 6&#160;468&#160;424 Superficie : 184 665 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Olympia Ville la plus peupl&#233;e : Seattle Site officiel du tourisme : tourism.wa.gov Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/washington Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/washington/fiche-washington/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : West Virginia</title>
		<description><![CDATA[West Virginia Nom fran&#231;ais : Virginie Occidentale Surnom : Mountain State Abbr&#233;viation postale : WV Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 20&#160;juin&#160;1863 Population : 1&#160;812&#160;035 Superficie : 62 755 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Charleston Ville la plus peupl&#233;e : Charleston Site officiel du tourisme : callwva.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/west-virginia Carte [...]]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/west-virginia/fiche-west-virginia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Virginia</title>
		<description><![CDATA[Virginia (Commonwealth of) Nom fran&#231;ais : Virginie Surnom : Old Dominion Abbr&#233;viation postale : VA Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 25&#160;juin&#160;1788 Population : 7&#160;712&#160;091 Superficie : 110 785 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Richmond Ville la plus peupl&#233;e : Virginia Beach Site officiel du tourisme : virginia.org Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/virginia [...]]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/virginia/fiche-virginia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Vermont</title>
		<description><![CDATA[Vermont Surnom : Green Mountain State Abbr&#233;viation postale : VT Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 4&#160;mars&#160;1791 Population : 621&#160;254 Superficie : 24 901 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Montpelier Ville la plus peupl&#233;e : Burlington Site officiel du tourisme : 1-800-vermont.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/vermont Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/vermont/fiche-vermont/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Utah</title>
		<description><![CDATA[Utah Surnom : Beehive State Abbr&#233;viation postale : UT Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 4&#160;janvier&#160;1896 Population : 2&#160;645&#160;330 Superficie : 219 887 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Salt Lake City Ville la plus peupl&#233;e : Salt Lake City Site officiel du tourisme : utah.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/utah Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/utah/fiche-utah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Texas</title>
		<description><![CDATA[Texas Surnom : Lone Star State Abbr&#233;viation postale : TX Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 29&#160;décembre&#160;1845 Population : 23&#160;904&#160;380 Superficie : 696 621 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Austin Ville la plus peupl&#233;e : Houston Site officiel du tourisme : traveltex.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/texas Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/texas/fiche-texas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Tennessee</title>
		<description><![CDATA[Tennessee Surnom : Volunteer State Abbr&#233;viation postale : TN Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 1&#160;juin&#160;1796 Population : 6&#160;156&#160;719 Superficie : 109 151 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Nashville Ville la plus peupl&#233;e : Memphis Site officiel du tourisme : tnvacation.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/tennessee Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/tennessee/fiche-tennessee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Rhode Island</title>
		<description><![CDATA[Rhode Island (and Providence Plantations) Surnom : Ocean State Abbr&#233;viation postale : RI Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 29&#160;mai&#160;1790 Population : 1&#160;057&#160;832 Superficie : 4 002 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Providence Ville la plus peupl&#233;e : Providence Site officiel du tourisme : visitrhodeisland.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/rhode-island Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/rhode-island/fiche-rhode-island/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Pennsylvania</title>
		<description><![CDATA[Pennsylvania (Commonwealth of) Nom fran&#231;ais : Pennsylvanie Surnom : Keystone State Abbr&#233;viation postale : PA Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 12&#160;décembre&#160;1787 Population : 12&#160;432&#160;792 Superficie : 119 283 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Harrisburg Ville la plus peupl&#233;e : Philadelphie Site officiel du tourisme : visitpa.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/pennsylvania Carte [...]]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/pennsylvania/fiche-pennsylvania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Oregon</title>
		<description><![CDATA[Oregon Surnom : Beaver State/Pacific Wonderland Abbr&#233;viation postale : OR Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 14&#160;février&#160;1859 Population : 3&#160;747&#160;455 Superficie : 254 805 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Salem Ville la plus peupl&#233;e : Portland Site officiel du tourisme : traveloregon.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/oregon Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/oregon/fiche-oregon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Oklahoma</title>
		<description><![CDATA[Oklahoma Surnom : Sooner State/Native America Abbr&#233;viation postale : OK Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 16&#160;novembre&#160;1907 Population : 3&#160;617&#160;316 Superficie : 181 035 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Oklahoma City Ville la plus peupl&#233;e : Oklahoma City Site officiel du tourisme : travelok.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/oklahoma Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/oklahoma/fiche-oklahoma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : Ohio</title>
		<description><![CDATA[Ohio Surnom : Buckeye State Abbr&#233;viation postale : OH Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 1&#160;mars&#160;1803 Population : 11&#160;466&#160;917 Superficie : 116 096 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Columbus Ville la plus peupl&#233;e : Columbus Site officiel du tourisme : ohiotourism.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/ohio Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/ohio/fiche-ohio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : New York</title>
		<description><![CDATA[New York Surnom : Empire State Abbr&#233;viation postale : NY Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 26&#160;juillet&#160;1788 Population : 19&#160;297&#160;729 Superficie : 141 299 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Albany New York Site officiel du tourisme : iloveny.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/new-york Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/new-york/fiche-new-york/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : New Mexico</title>
		<description><![CDATA[New Mexico Nom fran&#231;ais : Nouveau Mexique Surnom : Land of Enchantment Abbr&#233;viation postale : NM Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 6&#160;janvier&#160;1912 Population : 2&#160;499&#160;481 Superficie : 314 915 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Santa Fe Ville la plus peupl&#233;e : Albuquerque Site officiel du tourisme : newmexico.org Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : [...]]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/new-mexico/fiche-new-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : New Jersey</title>
		<description><![CDATA[New Jersey Surnom : Garden State Abbr&#233;viation postale : NJ Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 18&#160;décembre&#160;1787 Population : 8&#160;685&#160;920 Superficie : 22 588 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Trenton Ville la plus peupl&#233;e : Newark Site officiel du tourisme : state.nj.us Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/new-jersey Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/new-jersey/fiche-new-jersey/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiche : New Hampshire</title>
		<description><![CDATA[New Hampshire Surnom : Granite State Abbr&#233;viation postale : NH Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 21&#160;juin&#160;1788 Population : 1&#160;315&#160;828 Superficie : 24 216 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Concord Ville la plus peupl&#233;e : Manchester Site officiel du tourisme : visitnh.gov Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/newhampshire Carte Google]]></description>
		<link>http://www.enamerique.net/new-hampshire/fiche-new-hampshire/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

